>> EPS / IPS / LPS / EDP / EDF

>> EPSD / EPS-STD / EPS-DX / EPS-100C / EPS-150C / EPS-300C / EPS-350C / EPS-400C / EPS-BL / MENU

GW/EPS-350C (2/1/A/B/C/D) Compact Electric Power System With Oiliness Metal / With Ball Bearing

ITEM : GW/EPS-350C 
ITEM : GW/EPS-350C/BB
MOTOR : EM350

WEIGHT : 63g (2.22 oz)

Recommended BATTERY : 350~600mah (6.0V~8.4)
VIEW : PHOTO1 / PHOTO2
RED = (Don't use)
   
 

2 :

S2:M0.4x56T

S2:M0.4x20T

56T/20T=2.80

1 :

S1:M0.4x58T

S1:M0.4x18T

58T/18T=3.22

A :

Sa:M0.4x60T

Sa:M0.4x16T

60T/16T=3.75

B :

Sb:M0.4x62T

Sb:M0.4x14T

62T/14T=4.43

C :

Sc:M0.4x64T

Sc:M0.4x12T

64T/12T=5.33

D :

Sd:M0.4x66T

Sd:M0.4x10T

66T/10T=6.60

Recommended Battery : 350~600 mAh (6.0~8.4v)

GEAR TYPE & GEAR RATIO 2 1 A B C D
PROPELLER
6030
6050
7035 Δ
8040 Δ
8043 Δ
8060 Δ Δ
9047 Δ
9050 Δ
9070
1047 Δ Δ
1060 Δ Δ
1080 Δ
1147 Δ
1170 Δ
1260
SCALE
9070x3
1080x4

HIGH SPEED      Δ  HIGH THRUST

GW/EPS-350C-2S
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP6030 9.6 5.9 267 9.35 56.64 4.71 165
EP6030 10.8 7.7 329 11.52 83.16 3.96 138
EP7035 9.6 9.3 383 13.41 89.28 4.29 150
EP7035 10.8 11.2 460 16.10 120.96 3.80 133
GWEPS-350C-1S
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP6030 10.8 6.6 300 10.50 71.28 4.21 147
EP7035 9.6 11.6 283 9.91 111.36 2.54 117
EP7035 10.8 8.7 398 13.93 93.96 4.24 148
EP8040 7.2 8.2 327 11.45 59.04 5.54 194
EP8040 8.4 10.4 400 14.00 87.36 4.58 160
EP8043 7.2 9.7 338 11.83 69.84 4.84 169
EP8043 8.4 12 426 14.91 100.80 4.23 148
GW/EPS-350C-AS
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP8040 8.4 8.2 374 13.09 68.88 5.43 190
EP8040 9.6 9.8 440 15.40 94.08 4.68 164
EP8040 10.8 12 503 17.61 129.60 3.88 136
EP8043 7.2 7.5 325 11.38 54.00 6.02 211
EP8043 8.4 9 390 13.65 75.60 5.16 181
EP8043 9.6 10.8 462 16.17 103.68 4.46 156
EP8060 7.2 9.4 328 11.48 67.68 4.85 170
EP8060 8.4 12 404 14.14 100.80 4.01 140
EP9047 6 8.8 315 11.03 52.80 5.97 209
EP9047 7.2 11.5 394 13.79 82.80 4.76 167
EP9050 6 7.2 279 9.77 43.20 6.46 226
EP9050 7.2 9.8 374 13.09 70.56 5.30 186
EP9050 8.4 11.9 458 16.03 99.96 4.58 160
GW/EPS-350C-BS
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP8040 8.4 6.5 327 11.45 54.60 5.99 210
EP8040 9.6 7 365 12.78 67.20 5.43 190
EP8040 10.8 7.3 374 13.09 78.84 4.74 166
EP8043 8.4 7.6 348 12.18 63.84 5.45 191
EP8043 9.6 8.9 430 15.05 85.44 5.03 176
EP8043 10.8 10.8 508 17.78 116.64 4.36 152
EP8060 7.2 7.2 309 10.82 51.84 5.96 209
EP8060 8.4 8.4 350 12.25 70.56 4.96 174
EP8060 9.6 10.9 440 15.40 104.64 4.20 147
EP9047 7.2 8.5 372 13.02 61.20 6.08 213
EP9047 8.4 10.9 456 15.96 91.56 4.98 174
EP9047 9.6 12.6 487 17.05 120.96 4.03 141
EP9050 7.2 7.4 342 11.97 53.28 6.42 225
EP9050 8.4 8.3 371 12.99 69.72 5.32 186
EP9050 9.6 10.6 480 16.80 101.76 4.72 165
GW/EPS-350C-CS
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP8060 8.4 7 320 11.20 58.80 5.44 190
EP8060 9.6 8.6 380 13.30 82.56 4.60 161
EP8060 10.8 10.2 450 15.75 110.16 4.08 143
EP9047 7.2 6.6 318 11.13 47.52 6.69 234
EP9047 8.4 8.3 388 13.58 69.72 5.57 195
EP9047 9.6 10.3 470 16.45 98.88 4.75 166
EP9050 7.2 5.2 280 9.80 37.44 7.48 262
EP9050 8.4 6.7 364 12.74 56.28 6.47 226
EP9050 9.6 8.5 450 15.75 81.60 5.51 193
EP9050 10.8 10.2 525 18.38 110.16 4.77 167
EP9070 7.2 8 329 11.52 57.60 5.71 200
EP9070 8.4 9.3 365 12.78 78.12 4.67 164
EP9070 9.6 11.2 420 14.70 107.52 3.91 137
EP1047 6 6.5 300 10.50 39.00 7.69 269
EP1047 7.2 8.8 410 14.35 63.36 6.47 226
EP1047 8.4 10.3 470 16.45 86.52 5.43 190
EP1047 9.6 12.8 540 18.90 122.88 4.39 154
EP1060 6 5.3 267 9.35 31.80 8.40 294
EP1060 7.2 6.9 345 12.08 49.68 6.94 243
EP1060 8.4 8.8 439 15.37 73.92 5.94 208
EP1060 9.6 10.6 520 18.20 101.76 5.11 179
GW/EPS-350C-DS
PROPELLER Volts Amps Thrust Power (w) Efficiency
(V) (A) (g) (oz) (g/w) (oz/kw)
EP9047 8.4 6.2 327 11.45 52.08 6.28 220
EP9047 9.6 7.4 403 14.11 71.04 5.67 199
EP9047 10.8 8.5 468 16.38 91.80 5.10 178
EP9050 9.6 5.7 367 12.85 54.72 6.71 235
EP9050 10.8 6.9 430 15.05 74.52 5.77 202
EP9070 7.2 5.5 259 9.07 39.60 6.54 229
EP9070 8.4 6.8 320 11.20 57.12 5.60 196
EP9070 9.6 8.7 397 13.90 83.52 4.75 166
EP9070 10.8 10.9 463 16.21 117.72 3.93 138
EP1047 7.2 5.7 314 10.99 41.04 7.65 268
EP1047 8.4 6.2 350 12.25 52.08 6.72 235
EP1047 9.6 9.3 510 17.85 89.28 5.71 200
EP1060 7.2 4.3 252 8.82 30.96 8.14 285
EP1060 8.4 5.5 318 11.13 46.20 6.88 241
EP1060 9.6 7 403 14.11 67.20 6.00 210
EP1060 10.8 8.2 455 15.93 88.56 5.14 180
EP1080 7.2 7.1 293 10.26 51.12 5.73 201
EP1080 8.4 8.8 347 12.15 73.92 4.69 164
EP1080 9.6 10.9 402 14.07 104.64 3.84 134
EP1170 6 6 284 9.94 36.00 7.89 276
EP1170 7.2 7.3 375 13.13 52.56 7.13 250
EP1170 8.4 9.1 462 16.17 76.44 6.04 212
EP1170 9.6 11.1 550 19.25 106.56 5.16 181

 © GWS Grand Wing Servo-Tech Co., Ltd., All Rights Reserved.